Plans et prix
mini 17,9€/mois (1) | estándar 24,9€/mois (1) | premium 59,9€/mois (1) | enterprise consulter | |
---|---|---|---|---|
Gestion des travaux | ||||
Suivi du procès de fabrication | ||||
Contrôle d'essayages | ||||
Contrôle de la traçabilité et matériaux utilisés | ||||
Gestion d'ajouts | ||||
Expéditions et ramassages | ||||
Intégration avec services de messagerie | ||||
Contrôle et suivi du livreur | ||||
Prise de teinte | ||||
Contrôle des travaux externalisés | ||||
Accions agiles sur multiples travaux | ||||
Planification | ||||
Étapes d'élaboration par produit ou travail | ||||
Attribution et planification des dates de réalisation et éxpedition | ||||
Contrôle des travaux au cabinet | ||||
Calendrier des tâches et état de chaque travail | ||||
Vu des tâches en attente de chaque téchnicien | ||||
Contrôle et attribution des tâches aux machines | ||||
Planification automatique des travaux | ||||
Contrôle de charge de travail par technicien | ||||
Contrôle d'occupation des machines | ||||
Contrôle horaire employés | ||||
Flux digital | ||||
Prescription digital | ||||
Assistant avancé pour la prescription digital | Consulter | Consulter | Consulter | Selon besoin |
Images dans chaque travail | ||||
Fichiers CAD/CAM | ||||
Intégration avec scanner intraoral | ||||
Espace de stockage pour images et fichiers | Jusqu'à 1 GB (2) | Jusqu'à 5 GB (2) | Jusqu'à 50 GB (2) | Selon besoin |
Accès gratuit de la part des clients (3) | ||||
Application mobile pour clients | ||||
Échange des notes et messages dans chaque travail | ||||
Intégration avec les passerelles de paiement | Consulter | Selon besoin | ||
Importation des travaux depuis fichiers CAD/CAM | ||||
Facturation et comptabilité | ||||
Tarifs et listes des prix | ||||
Facture directe à partir dun travail | ||||
Facture compilation (mensuelle, etc) | ||||
Facturation automatique à plusieurs cabinets | ||||
Multiples séries de facturation | ||||
Consultation immédiate depuis le cabinet des bons de livraison et factures | ||||
Gestion des prélèvements | ||||
Bilan et factures en attente par cabinet | ||||
Gestion des commandes et autres dépenses | ||||
Gestion des remises et reçus | ||||
Gestion de documentation | ||||
Feuille de conformité, traçabilité, etc | ||||
Fiche de travail | ||||
Factures, bons de livraison, etc. | ||||
Signature digital | ||||
Plusieurs modèles à choisir | ||||
Modèles personnalisés | Consulter | Consulter | ||
Impression de multiples documents à la fois | ||||
Stockage et matériaux | ||||
Contrôle des matériaux et stock | ||||
Gestion des fournisseurs | ||||
Commandes des matériaux et expédition direct aux fournisseurs | ||||
Commandes automatiques en fonction du stock | ||||
Contrôle des lots | ||||
Gestion des matériaux envoyés par le client | ||||
Support au lecteur de code-barres | ||||
Analyse | ||||
Rapports basiques de situation du laboratoire | ||||
Rapports basiques d'historique et évolution | ||||
Rapports avancés | ||||
Rapports personnalisés | Consulter | Selon besoin | ||
Utilisateurs | ||||
Multiples utilisateurs par laboratoire | Jusqu'à 10 | Ilimité | Ilimité | |
Fonctions différenciées selon rôle | ||||
Contrôle d'accès avancé | ||||
Accès pour clients (cabinets, laboratoires) | Ilimité | Ilimité | Ilimité | Ilimité |
Autres | ||||
Traduit a plusieurs langues | ||||
Page web y compris | ||||
Gestion des incidences | ||||
CRM (contacts, alertes, mailing, etc.) | ||||
Alertes et avertissements basiques | ||||
Alertes et avertissements avancés | ||||
Envoi d'emails depuis la propre direction | ||||
Importation des données | Consulter | Consulter | Consulter | |
Support technique | Basique | Basique | Prioritaire | Prioritaire |
Personnalisation et exclusivité | ||||
Serveur consacré | Consulter | Selon besoin | ||
Accès dans domaine propre | Consulter | Selon besoin | ||
Fonctionnalité sur mesure | Consulter | Selon besoin | ||
Personnalisation de l'interface | Consulter | Selon besoin |
- Impôts en sus (le cas échéant).
- Vevi Dental optimise automatiquement les images que vous importez a notre plateforme, pour réduire son format mais en gardant une grande qualité. Grâce à ce procès vous pourrez stocker près de 2.500 images dans le plan mini, 15.000 dans la plan standard, et plus de 100.000 dans le plan premium. Si nécessaire Vevi Dental permettra l'embauche d'espace additionnel.
- Tous les plans incluent l'accès a un nombre ilimité de clients, toujours d'accord a une utilisation raisonnable des ressources. Les laboratoires, qui travaillent quotidiennement avec un grand nombre de clients, pourraient excéder ce limite. Consultez les conditions dans ces cas.