Plans i preus
mini 17,9€/mes (1) | estándar 24,9€/mes (1) | premium 59,9€/mes (1) | enterprise consultar | |
---|---|---|---|---|
Gestió de treballs | ||||
Seguiment del procés de fabricació | ||||
Control de proves | ||||
Control de la traçabilitat i materials usats | ||||
Gestió de additaments | ||||
Enviaments i recollides | ||||
Integration with messaging services | ||||
Control i seguiment del repartidor | ||||
Presa de color | ||||
Control de treballs externalitzats | ||||
Accions àgils sobre múltiples treballs | ||||
Planificació | ||||
Fases d'elaboració per producte o treball | ||||
Assignació i planificació de dates de realització i lliurament | ||||
Control de treballs en clínica | ||||
Calendari de tasques i estat de cada treball | ||||
Vista de tasques pendents de cada tècnic | ||||
Control i assignació de tasques a màquines | ||||
Planificació automàtica de treballs | ||||
Control de càrrega de treball per tècnic | ||||
Control d'ocupació de màquines | ||||
Control horari empleats | ||||
Flux digital | ||||
Prescripció digital | ||||
Assistent avançat per prescripció digital | Consultar | Consultar | Consultar | Segons necessitat |
Imatges en cada treball | ||||
Fitxers CAD/CAM | ||||
Integració amb escàners intraorals![]() | ||||
Espai d'emmagatzematge per a imatges i fitxers | Fins 1 GB (2) | Fins 5 GB (2) | Fins 50 GB (2) | Segons necessitat |
Accés gratuït per part dels clients (3) | ||||
App mòbil per a clients | ||||
Intercanvi de notes i missatges en cada treball | ||||
Integració amb passarel·les de pagament | Consultar | Segons necessitat | ||
Importació de treballs des de fitxers CAD/CAM | ||||
Facturació i comptabilitat | ||||
Tarifes i llistes de preus | ||||
Factura directa a partir d'un treball | ||||
Factura recopilatòria (mensual, etc) | ||||
Facturació automàtica a diverses clíniques | ||||
Múltiples sèries de facturació | ||||
Consulta immediata des de la clínica d'albarans i factures | ||||
Gestió de cobraments | ||||
Balanç i factures pendents per clínica | ||||
Gestió de comandes i altres despeses | ||||
Gestió de remeses i rebuts | ||||
Gestió de documentació | ||||
Full de conformitat, traçabilitat, etc | ||||
Fitxa treball | ||||
Factures, albarans, etc. | ||||
Signatura digital | ||||
Diverses plantilles a escollir | ||||
Plantilles personalitzades | Consultar | Consultar | ||
Impressió de múltiples documents alhora | ||||
Magatzem i materials | ||||
Control de materials i estoc | ||||
Gestió de proveïdors | ||||
Comandes de material i enviament directe a proveïdors | ||||
Comandes automàtics en funció de l'estoc | ||||
Control de lots | ||||
Gestió de materials enviats pel client | ||||
Suport a lector de codi de barres | ||||
Anàlisi | ||||
Informes bàsics de situació del laboratori | ||||
Informes bàsics d'històric i evolució | ||||
Informes avançats | ||||
Informes personalitzats | Consultar | Segons necessitat | ||
Usuaris | ||||
Múltiples usuaris per laboratori | Fins 10 | Il limitat | Il limitat | |
Funcions diferenciades segons rol | ||||
Control d'accés avançat | ||||
Accés per a clients (clíniques, laboratoris) | Il limitat | Il limitat | Il limitat | Il limitat |
Altres | ||||
Traduïda a diversos idiomes | ||||
Pàgina web inclosa | ||||
Gestió d'incidències | ||||
CRM (contactes, alertes, mailing, etc.) | ||||
Alertes i avisos bàsics | ||||
Alertes i avisos avançats | ||||
Enviament de correus des de direcció pròpia | ||||
Importació de dades | Consultar | Consultar | Consultar | |
Suport tècnic | Bàsic | Bàsic | Prioritari | Prioritari |
Personalització i exclusivitat | ||||
Servidor dedicat | Consultar | Segons necessitat | ||
Accés a domini propi | Consultar | Segons necessitat | ||
Funcionalitat a mida | Consultar | Segons necessitat | ||
Personalització de la interfície | Consultar | Segons necessitat |
- Impostos no inclosos (en cas daplicació).
- Vevi Dental optimitza automàticament les imatges que puges a la nostra plataforma, per reduir la seva grandària però mantenint una gran qualitat. Gràcies a aquest procés podràs emmagatzemar prop de 2.500 imatges en el pla mini, 15.000 en el pla estàndard, i més de 100.000 en el pla premium. En cas necessari Vevi Dental permetrà la contractació d'espai addicional.
- Tots els plans inclouen accés a un nombre il·limitat de clients, sempre d'acord a un ús raonable de recursos. Els laboratoris que treballen diàriament amb un gran nombre de clients podrien excedir aquest límit. Consultin condicions en aquests casos.